|
LG Electronics GT500 PucciniГод выпуска: 2009 |
| Общие данные LG Electronics GT500 Puccini |
| Дата выхода | 2009 |
| Стандарт связи | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
| Размеры, вес и конструкция LG Electronics GT500 Puccini |
| Тип корпуса | трубка |
| Длина (мм.) | 107 |
| Ширина (мм.) | 55 |
| Толщина (мм.) | 12 |
| Вес (гр.) | 98 |
| Встроенная антенна | да |
| Сменные панели | нет |
| Защита (пыле-, влаго-, ударопрочность) | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| QWERTY клавиатура | виртуальная |
| Поддержка двух SIM-карт | нет |
| Акселерометр | да |
| Сканер отпечатков пальцев | нет |
| Телефонная книга, органайзер и сообщения LG Electronics GT500 Puccini |
| Номера в памяти телефона | да |
| Расширенная телефонная книга | да |
| Поддержка групп абонентов | да |
| Календарь | да |
| Органайзер | да |
| MMS | да |
| Настраиваемые профили | да |
| Экран LG Electronics GT500 Puccini |
| Технология экрана | TFT |
| Тип экрана (кол-во цветов) | 262 тыс. цветов |
| Разрешение экрана | 240 x 400 |
| Размер экрана (дюймы) | 3 |
| Сенсорный экран | резистивный |
| Камера LG Electronics GT500 Puccini |
| Встроенная камера | да |
| Дополнительная камера | да |
| Количество активных пикселей | 5 |
| Максимальное разрешение снимка | 2592 x 1944 |
| Запись видео | да |
| Автоматическая фокусировка | да |
| Встроенная вспышка | светодиодная |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Звук LG Electronics GT500 Puccini |
| Громкая связь | да |
| Диктофон (запись звука) | да |
| Аудио проигрыватель | да |
| FM радио | да |
| Вибровызов | да |
| Тип мелодии | полифонический |
| MP3 звонок | да |
| Стереозвонок | нет |
| Возможность изменения голоса | нет |
| Память LG Electronics GT500 Puccini |
| Поддерживаемые типы памяти | microSD (TransFlash), microSDHC |
| Сетевые возможности LG Electronics GT500 Puccini |
| WAP | v 2.0 |
| GPRS | сlass 10 (4down + 2up, 5max) |
| EDGE | да |
| HSPA | нет |
| HSDPA | да |
| встроенный GPS | + A-GPS |
| HTML браузер | да |
| E-mail клиент | да |
| AVRCP | да |
| Wi-Fi | 802.11b, 802.11g |
| WiMAX | нет |
| Поддержка Java | да |
| Интерфейсы и подключения LG Electronics GT500 Puccini |
| Bluetooth | 2.0 |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | да |
| IrDA | нет |
| USB | 1 |
| Разъем для подключения к PC | да |
| Тип разъёма для подключения к PC | original |
| FM-трансмиттер | нет |
| HDMI-выход | нет |
| Аудиовыход | original |
| DLNA | нет |
| Прочее о LG Electronics GT500 Puccini |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Время разговора | 3 часа, 30 минут |
| Время ожидания | 310 часов |
| Cолнечная батарея | нет |











