Nokia E50-2
Июнь 06th, 2009 в Nokia
|
Nokia E50-2Год выпуска: 2006 |
| Общие данные Nokia E50-2 |
| Дата выхода | 2006 |
| Стандарт связи | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Смартфон | Symbian (v9.1, S60, 3rd Edition) |
| Размеры, вес и конструкция Nokia E50-2 |
| Тип корпуса | трубка |
| Длина (мм.) | 113 |
| Ширина (мм.) | 43.5 |
| Толщина (мм.) | 15.5 |
| Объём (см3) | 70 |
| Вес (гр.) | 104 |
| Встроенная антенна | да |
| Разъём для внешней антенны | нет |
| Сменные панели | нет |
| Защита (пыле-, влаго-, ударопрочность) | нет |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Сенсорная клавиатура | нет |
| QWERTY клавиатура | нет |
| Поддержка двух SIM-карт | нет |
| Телефонная книга, органайзер и сообщения Nokia E50-2 |
| Номера в памяти телефона | да |
| Расширенная телефонная книга | да |
| Поддержка групп абонентов | да |
| Календарь | да |
| Органайзер | да |
| Предиктивный ввод | T9 Text Input® |
| Шаблоны | да |
| MMS | да |
| Настраиваемые профили | да |
| Экран Nokia E50-2 |
| Технология экрана | TFT |
| Тип экрана (кол-во цветов) | 262 тыс. цветов |
| Разрешение экрана | 240 x 320 |
| Сенсорный экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Камера Nokia E50-2 |
| Встроенная камера | нет |
| Дополнительная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Звук Nokia E50-2 |
| Голосовой набор | да |
| Голосовое управление | да |
| Громкая связь | да |
| Диктофон (запись звука) | да |
| Аудио проигрыватель | да |
| FM радио | нет |
| Вибровызов | да |
| Тип мелодии | полифонический |
| MP3 звонок | да |
| Стереозвонок | нет |
| Память Nokia E50-2 |
| Объем энергонезависимой памяти | 70 Мб |
| Поддерживаемые типы памяти | microSD (TransFlash) |
| Сетевые возможности Nokia E50-2 |
| WAP | v 2.0 |
| GPRS | сlass 10 (4down + 2up, 5max) |
| EDGE | да |
| HSDPA | нет |
| i-mode | нет |
| Push to talk | да |
| встроенный GPS | нет |
| HTML браузер | да |
| E-mail клиент | да |
| AVRCP | нет |
| Wi-Fi | нет |
| Поддержка Java | да |
| Интерфейсы и подключения Nokia E50-2 |
| Bluetooth | 2.0 |
| Стерео Bluetooth (A2DP) | нет |
| Разъем 3.5 мм | нет |
| IrDA | да |
| USB | да |
| Разъем для подключения к PC | да |
| Светодиодный индикатор | нет |
| Тип разъёма для подключения к PC | original |
| Прочее о Nokia E50-2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion (BL-5C (BL-6C)) |
| Емкость батареи | 970 мАч (1150 мАч, BL-6C) |
| Время разговора | 6 часов, 48 минут (8 часов, с АКБ BL-6C) |
| Время ожидания | 216 часов (10 дней, с АКБ BL-6C) |

Оставьте свой комментарий